整数型
| データ型 | 使用バイト | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| TINYINT | 1 | -128 | 127 |
| 0 | 255 | ||
| SMALLINT | 2 | -32768 | 32767 |
| 0 | 65535 | ||
| MEDIUMINT | 3 | -8388608 | 8388607 |
| 0 | 16777215 | ||
| INT | 4 | -2147483648 | 2147483647 |
| 0 | 4294967295 | ||
| BIGINT | 8 | -9223372036854775808 | 9223372036854775807 |
| 0 | 18446744073709551615 |
浮動小数点型
| データ型 | 使用バイト | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| FLOAT | 1.175494351E-38, -3.402823466E+38 | 3.402823466E+38, -1.175494351E-38 | |
| DOUBLE | 2.2250738585072014E-308, -1.7976931348623157E+308 | 1.7976931348623157E+308, -2.2250738585072014E-308 |
/

